Willkommen bei Heide Bote
Suchen  
Navigation  

Teilzeit-/Minijob  
Achtung! Teilzeitpflegekräfte für den mobilen Einsatz als Seniorenbetreuer gesucht. Keine Pflege, keine Nachtdienst, kein Wochenenddienst, fester Kundenstamm. #Einsatzgebiet Meerbusch, Krefeld und Neuss. Telefon: 02151 94 99 774 www.lebensfluss-online.de

Online  
Aktuell 13 und 0 registrierte Benutzer online.

Anmeldung

  

Heide Bote Zugriffsstatistiken


Bislang 27973775 Pagesviews seit 05.2006, 4378 heute und 7364 gestern.
Der beste Tag war am (73018 Pageviews), während (3 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.
Die meisten Besucher kommen am Freitag mit insgesamt 4163240 Pageviews, während Sonntag wenig frequentiert ist mit nur 3781270 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 1440766 Pageviews ist um 4 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 23 Uhr (mit nur 1027609 Pageviews).

Browser


 Internet Explorer: 1,480 %1,480 %1,480 % 1,480 % (414133)
 Mozilla und Netscape:23,45 %23,45 %23,45 % 23,45 % (6561282)
 Opera: 0,148 %0,148 %0,148 % 0,148 % (41512)
 Konqueror: 0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (659)
 Lynx:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (370)
 Suchmaschinen: 1,902 %1,902 %1,902 % 1,902 % (532327)
 Unbekannt: 73,00 %73,00 %73,00 % 73,00 % (20423492)

Betriebssysteme


 Windows:3,289 %3,289 %3,289 % 3,289 % (920233)
 Linux:1,250 %1,250 %1,250 % 1,250 % (349682)
 Mac/PPC:0,714 %0,714 %0,714 % 0,714 % (199787)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (650)
 SunOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (150)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (32)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (29)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (65)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Unbekannt:94,74 %94,74 %94,74 % 94,74 % (26503147)

Tagesstatistik


0:00 - 0:59: 3,78 %3,78 %3,78 %  3,78 % (1058189)
1:00 - 1:59: 3,88 %3,88 %3,88 %  3,88 % (1085572)
2:00 - 2:59: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (1103260)
3:00 - 3:59: 4,53 %4,53 %4,53 %  4,53 % (1267130)
4:00 - 4:59: 5,15 %5,15 %5,15 %  5,15 % (1440766)
5:00 - 5:59: 5,09 %5,09 %5,09 %  5,09 % (1424856)
6:00 - 6:59: 4,76 %4,76 %4,76 %  4,76 % (1332482)
7:00 - 7:59: 4,53 %4,53 %4,53 %  4,53 % (1268052)
8:00 - 8:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1257715)
9:00 - 9:59: 4,57 %4,57 %4,57 %  4,57 % (1278372)
10:00 - 10:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (1234155)
11:00 - 11:59: 4,23 %4,23 %4,23 %  4,23 % (1182228)
12:00 - 12:59: 4,11 %4,11 %4,11 %  4,11 % (1149845)
13:00 - 13:59: 4,06 %4,06 %4,06 %  4,06 % (1136522)
14:00 - 14:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (1112932)
15:00 - 15:59: 4,02 %4,02 %4,02 %  4,02 % (1124621)
16:00 - 16:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (1089424)
17:00 - 17:59: 3,81 %3,81 %3,81 %  3,81 % (1064767)
18:00 - 18:59: 3,72 %3,72 %3,72 %  3,72 % (1039968)
19:00 - 19:59: 3,8 %3,8 %3,8 %  3,8 % (1062615)
20:00 - 20:59: 3,8 %3,8 %3,8 %  3,8 % (1061670)
21:00 - 21:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (1129035)
22:00 - 22:59: 3,72 %3,72 %3,72 %  3,72 % (1041990)
23:00 - 23:59: 3,67 %3,67 %3,67 %  3,67 % (1027609)

Wochenstatistik


Montag:   14,32% (4005504)
Dienstag:   14,48% (4051163)
Mittwoch:   14,53% (4065212)
Donnerstag:   14% (3917508)
Freitag:   14,88% (4163240)
Samstag:   14,26% (3989878)
Sonntag:   13,52% (3781270)

Monatsstatistik


Januar:   8,46% (2367816)
Februar:   7,86% (2197650)
März:   8,83% (2468881)
April:   8,29% (2318161)
Mai:   8,37% (2340116)
Juni:   8,64% (2416159)
Juli:   8,3% (2321892)
August:   8,27% (2312158)
September:   8,02% (2242110)
Oktober:   8,34% (2333566)
November:   8,36% (2339308)
Dezember:   8,28% (2315958)

weitere Statistiken


 Registrierte Benutzer:89
 Beiträge veröffentlicht:10167
 Kommentare:5
 Sektionen:0
 Beiträge in Sektionen:0
 Links:34
 Kategorien in Links:8
 Beiträge zur Veröffentlichung:0
  
Werbung Online  
http://www.heide-bote.de

Seniorenbetreuung  
http://www.lebensfluss-online.de

Impressum  
4D-TEAM Melcher
Hochstadenstraße 60
47829 Krefeld

Umsatzsteuer-ID Nr.:
DE 811 856 943

Telefon:
02151 - 94 99 774

bei Fragen:
info@heide-bote.de

Artikel einreichen:
redaktion@heide-bote.de

Twitter:
Buchdrucker

Anmeldung  




 



Copyright © 2006 Heide Bote. Alle Rechte vorbehalten.
Optimale Darstellung mit allen gängigen Browsern.
Powered by 4D-Team

Allgemeine Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis